<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como assim, Bial?!?!</title>
	<link>http://www.maysadecastro.com.br/blog/2008/04/22/como-assim-bial/</link>
	<description>Blog de uma mineira, apaixonada por Internet e antenada nas novas tecnologias. Assuntos polêmicos (ou não) e que fazem parte do meu dia-a-dia. Belo Horizonte, Brasil.</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 17:20:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>

	<item>
		<title>por: Frank Toogood</title>
		<link>http://www.maysadecastro.com.br/blog/2008/04/22/como-assim-bial/#comment-155048</link>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 03:55:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maysadecastro.com.br/blog/2008/04/22/como-assim-bial/#comment-155048</guid>
					<description>Foi o estagiário.. pode ter certeza!

Melhor ele "ratificar" antes que alguém veja...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foi o estagiário.. pode ter certeza!</p>
<p>Melhor ele &#8220;ratificar&#8221; antes que alguém veja&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>por: Rodrigo Almeida</title>
		<link>http://www.maysadecastro.com.br/blog/2008/04/22/como-assim-bial/#comment-154097</link>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:50:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maysadecastro.com.br/blog/2008/04/22/como-assim-bial/#comment-154097</guid>
					<description>Vai falar mal dos outros: "olhar" erro de digitação ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vai falar mal dos outros: &#8220;olhar&#8221; erro de digitação <img src='http://www.maysadecastro.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>por: Rodrigo Almeida</title>
		<link>http://www.maysadecastro.com.br/blog/2008/04/22/como-assim-bial/#comment-154096</link>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:48:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maysadecastro.com.br/blog/2008/04/22/como-assim-bial/#comment-154096</guid>
					<description>Para provar a inflação, basta olha o preço do arroz. rs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para provar a inflação, basta olha o preço do arroz. rs
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>por: Ewaldy Marengo</title>
		<link>http://www.maysadecastro.com.br/blog/2008/04/22/como-assim-bial/#comment-152688</link>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 04:54:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maysadecastro.com.br/blog/2008/04/22/como-assim-bial/#comment-152688</guid>
					<description>Isso que dá deixar o estagiário escrever.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso que dá deixar o estagiário escrever.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>por: Eduardo Biguette</title>
		<link>http://www.maysadecastro.com.br/blog/2008/04/22/como-assim-bial/#comment-152628</link>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 22:20:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maysadecastro.com.br/blog/2008/04/22/como-assim-bial/#comment-152628</guid>
					<description>ola Maysa tudo bem... Parabens pelo seu blog... nota 10... vc gostaria de trocar link com o meu? ja estarei add la no meu... grato e boa sorte!

http://blogdosexilados.com/home/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola Maysa tudo bem&#8230; Parabens pelo seu blog&#8230; nota 10&#8230; vc gostaria de trocar link com o meu? ja estarei add la no meu&#8230; grato e boa sorte!</p>
<p><a href="http://blogdosexilados.com/home/" rel="nofollow" target="_blank">http://blogdosexilados.com/home/</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>por: Karin</title>
		<link>http://www.maysadecastro.com.br/blog/2008/04/22/como-assim-bial/#comment-152605</link>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 19:59:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.maysadecastro.com.br/blog/2008/04/22/como-assim-bial/#comment-152605</guid>
					<description>Se fosse há uns tempos atrás era mais simples pois a inflação era bem mais evidente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se fosse há uns tempos atrás era mais simples pois a inflação era bem mais evidente.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
